搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 9/15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年9月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 20 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 72 | 119 |
売買(頭) | 19 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 72 | 118 |
最高(円) | 274,000 | 797,000 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 274,000 | 797,000 | 710,000 | 797,000 |
最低(円) | 100,000 | 55,000 | 197,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 55,000 | 197,000 | 55,000 |
平均(円) | 160,684 | 382,074 | 436,625 | 0 | 0 | 0 | 160,684 | 382,074 | 436,625 | 379,712 |
前回平均(円) | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 0 | 0 | 0 | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 381,967 |
前回比(円) | ↑23,240 | ↓30,640 | ↑27,828 | - | - | - | ↑23,240 | ↓30,640 | ↑27,828 | ↓2,255 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 8/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年8月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 11 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 82 | 101 |
売買(頭) | 9 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 74 | 90 |
最高(円) | 207,000 | 552,000 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 207,000 | 552,000 | 608,000 | 608,000 |
最低(円) | 87,000 | 251,000 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 251,000 | 253,000 | 87,000 |
平均(円) | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 0 | 0 | 0 | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 381,967 |
前回平均(円) | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 0 | 0 | 0 | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 334,330 |
前回比(円) | ↑14,812 | ↑94,350 | ↑2,090 | - | - | - | ↑14,812 | ↑94,350 | ↑2,090 | ↑47,637 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格