搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 1/19(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2024年1月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 5 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 85 | 132 |
売買(頭) | 5 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 84 | 131 |
最高(円) | 263,000 | 485,000 | 642,000 | 0 | 0 | 0 | 263,000 | 485,000 | 642,000 | 642,000 |
最低(円) | 202,000 | 68,000 | 308,000 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 68,000 | 308,000 | 68,000 |
平均(円) | 236,800 | 283,881 | 481,298 | 0 | 0 | 0 | 236,800 | 283,881 | 481,298 | 408,672 |
前回平均(円) | 152,833 | 349,833 | 503,957 | 0 | 369,333 | 0 | 150,833 | 359,583 | 503,957 | 424,772 |
前回比(円) | ↑83,967 | ↓65,952 | ↓22,659 | - | - | - | ↑83,967 | ↓75,702 | ↓22,659 | ↓16,100 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 12/15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年12月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 6 | 30 | 70 | 0 | 30 | 0 | 6 | 60 | 70 | 136 |
売買(頭) | 6 | 30 | 70 | 0 | 30 | 0 | 6 | 60 | 70 | 136 |
最高(円) | 250,000 | 565,000 | 681,000 | 0 | 503,000 | 0 | 250,000 | 565,000 | 681,000 | 681,000 |
最低(円) | 76,000 | 226,000 | 356,000 | 0 | 50,000 | 0 | 76,000 | 50,000 | 356,000 | 50,000 |
平均(円) | 152,833 | 349,833 | 503,957 | 0 | 369,333 | 0 | 152,833 | 359,583 | 503,957 | 424,772 |
前回平均(円) | 112,500 | 411,692 | 456,971 | 169,750 | 338,667 | 399,900 | 131,583 | 355,034 | 449,654 | 386,784 |
前回比(円) | ↑40,333 | ↓61,859 | ↑46,986 | - | - | - | ↑21,250 | ↑4,549 | ↑54,303 | ↑37,988 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格