搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 5/16~5/17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年5月16日(木)~17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 7 18 68 0 75 9 7 93 77 177
売買(頭) 7 15 56 0 75 9 7 90 65 162
最高(円) 328,000 497,000 667,000 0 656,000 776,000 328,000 656,000 776,000 776,000
最低(円) 225,000 152,000 257,000 0 101,000 254,000 225,000 101,000 254,000 101,000
平均(円) 278,143 268,933 481,821 0 329,053 552,333 278,143 319,033 491,585 386,500
前回平均(円) 234,067 306,742 550,026 0 319,688 513,500 234,067 313,317 549,101 424,389
前回比(円) ↑44,076 ↓37,809 ↓68,205 - - - ↑44,076 ↑5,716 ↓57,516 ↓37,889

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 4/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年4月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 16 32 81 0 32 2 16 64 83 163
売買(頭) 15 31 76 0 32 2 15 63 78 156
最高(円) 300,000 432,000 800,000 0 445,000 543,000 300,000 445,000 800,000 800,000
最低(円) 162,000 197,000 168,000 0 171,000 484,000 162,000 171,000 168,000 162,000
平均(円) 234,067 306,742 550,421 0 319,688 513,500 234,067 313,317 549,474 423,776
前回平均(円) 230,923 319,333 514,636 241,429 307,355 439,000 234,600 314,447 510,570 402,503
前回比(円) ↑3,144 ↓12,591 ↑35,785 - - - ↓533 ↓1,130 ↑38,904 ↑21,273

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格