搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 11/19~20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年11月19日(木)~20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 14 20 80 0 57 6 14 77 86 177
売買(頭) 14 19 80 0 57 6 14 76 86 176
最高(円) 357,000 551,000 972,000 0 719,000 799,000 357,000 719,000 972,000 972,000
最低(円) 209,000 228,000 500,000 0 113,000 497,000 209,000 113,000 497,000 113,000
平均(円) 271,214 402,895 761,463 0 389,263 672,167 271,214 392,671 755,233 560,170
前回平均(円) 256,158 340,238 611,759 0 377,091 458,000 256,158 359,093 609,929 490,014
前回比(円) ↑15,056 ↑62,657 ↑149,704 - - - ↑15,056 ↑33,578 ↑145,304 ↑70,156

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 10/15~16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年10月15日(木)~16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 30 22 93 0 23 1 30 45 94 169
売買(頭) 19 21 83 0 22 1 19 43 84 146
最高(円) 335,000 507,000 850,000 0 637,000 458,000 335,000 637,000 850,000 850,000
最低(円) 180,000 123,000 410,000 0 225,000 458,000 180,000 123,000 410,000 123,000
平均(円) 256,158 340,238 611,759 0 377,091 458,000 256,158 359,093 609,929 490,014
前回平均(円) 302,929 419,708 707,365 0 350,950 470,000 302,929 388,455 704,918 578,774
前回比(円) ↓46,771 ↓79,470 ↓95,606 - - - ↓46,771 ↓29,362 ↓94,989 ↓88,760

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格