搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 1/15(搾乳素牛)情報
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 7 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 60 | 91 |
売買(頭) | 7 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 56 | 85 |
最高(円) | 345,000 | 660,000 | 985,000 | 0 | 0 | 0 | 345,000 | 660,000 | 985,000 | 985,000 |
最低(円) | 200,000 | 110,000 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 110,000 | 484,000 | 110,000 |
平均(円) | 299,143 | 419,591 | 705,714 | 0 | 0 | 0 | 299,143 | 419,591 | 705,714 | 598,176 |
前回平均(円) | 281,045 | 502,059 | 767,387 | 0 | 0 | 0 | 281,045 | 502,059 | 767,387 | 616,847 |
前回比(円) | ↑18,098 | ↓82,468 | ↓61,673 | - | - | - | ↑18,098 | ↓82,468 | ↓61,673 | ↓18,671 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 12/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2020年12月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 27 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 75 | 137 |
売買(頭) | 22 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 75 | 131 |
最高(円) | 895,000 | 778,000 | 916,000 | 0 | 0 | 0 | 895,000 | 778,000 | 916,000 | 916,000 |
最低(円) | 154,000 | 226,000 | 497,000 | 0 | 0 | 0 | 154,000 | 226,000 | 497,000 | 154,000 |
平均(円) | 281,045 | 502,059 | 767,387 | 0 | 0 | 0 | 281,045 | 502,059 | 767,387 | 616,847 |
前回平均(円) | 271,214 | 402,895 | 761,463 | 0 | 389,263 | 672,167 | 271,214 | 392,671 | 755,233 | 560,170 |
前回比(円) | ↑9,831 | ↑99,164 | ↑5,924 | - | - | - | ↑9,831 | ↑109,388 | ↑12,154 | ↑56,677 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格