搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 3/17~18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年3月17日(木)、18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 12 | 28 | 71 | 0 | 50 | 0 | 12 | 78 | 71 | 161 |
売買(頭) | 12 | 27 | 71 | 0 | 50 | 0 | 12 | 77 | 71 | 160 |
最高(円) | 408,000 | 572,000 | 912,000 | 0 | 687,000 | 0 | 408,000 | 687,000 | 912,000 | 912,000 |
最低(円) | 60,000 | 156,000 | 401,000 | 0 | 106,000 | 0 | 60,000 | 106,000 | 401,000 | 60,000 |
平均(円) | 219,833 | 368,889 | 696,423 | 0 | 266,000 | 0 | 219,833 | 302,078 | 696,423 | 470,900 |
前回平均(円) | 265,909 | 360,429 | 602,037 | 0 | 234,714 | 0 | 265,909 | 329,000 | 602,037 | 507,517 |
前回比(円) | ↓46,076 | ↑8,460 | ↑94,386 | - | - | - | ↓46,076 | ↓26,922 | ↑94,386 | ↓36,617 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 2/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年2月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 12 | 22 | 88 | 0 | 7 | 0 | 12 | 29 | 88 | 129 |
売買(頭) | 11 | 21 | 81 | 0 | 7 | 0 | 11 | 28 | 81 | 120 |
最高(円) | 311,000 | 748,000 | 879,000 | 0 | 400,000 | 0 | 311,000 | 748,000 | 879,000 | 879,000 |
最低(円) | 203,000 | 208,000 | 393,000 | 0 | 49,000 | 0 | 203,000 | 49,000 | 393,000 | 49,000 |
平均(円) | 265,909 | 360,429 | 602,037 | 0 | 234,714 | 0 | 265,909 | 329,000 | 602,037 | 507,517 |
前回平均(円) | 242,750 | 460,700 | 705,375 | 241,000 | 390,864 | 572,500 | 242,400 | 424,119 | 701,348 | 578,000 |
前回比(円) | ↑23,159 | ↓100,271 | ↓103,338 | - | - | - | ↑23,509 | ↓95,119 | ↓99,311 | ↓70,483 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格