搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 11/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年11月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 7 | 25 | 80 | 0 | 28 | 2 | 7 | 53 | 82 | 142 |
売買(頭) | 7 | 24 | 80 | 0 | 28 | 2 | 7 | 52 | 82 | 141 |
最高(円) | 170,000 | 503,000 | 714,000 | 0 | 617,000 | 522,000 | 170,000 | 617,000 | 714,000 | 714,000 |
最低(円) | 92,000 | 109,000 | 351,000 | 0 | 159,000 | 468,000 | 92,000 | 109,000 | 351,000 | 92,000 |
平均(円) | 114,000 | 296,500 | 524,363 | 0 | 325,607 | 495,000 | 114,000 | 312,173 | 523,646 | 425,319 |
前回平均(円) | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 0 | 0 | 0 | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 350,911 |
前回比(円) | ↓2,696 | ↑8,676 | ↑83,738 | - | - | - | ↓2,696 | ↑24,349 | ↑83,021 | ↑74,408 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 10/14(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年10月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 23 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 80 | 125 |
売買(頭) | 23 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 72 | 112 |
最高(円) | 179,000 | 581,000 | 742,000 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | 581,000 | 742,000 | 742,000 |
最低(円) | 65,000 | 63,000 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 63,000 | 102,000 | 63,000 |
平均(円) | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 0 | 0 | 0 | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 350,911 |
前回平均(円) | 142,422 | 420,929 | 520,536 | 0 | 388,385 | 0 | 142,422 | 405,259 | 520,536 | 401,438 |
前回比(円) | ↓25,726 | ↓133,105 | ↓79,911 | - | - | - | ↓25,726 | ↓117,435 | ↓79,911 | ↓50,527 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格