搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 1/20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年1月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 2 25 69 0 41 0 2 66 69 137
売買(頭) 2 23 67 0 41 0 2 64 67 133
最高(円) 144,000 548,000 801,000 0 411,000 0 144,000 548,000 801,000 801,000
最低(円) 137,000 92,000 301,000 0 100,000 0 137,000 92,000 301,000 92,000
平均(円) 140,500 329,217 556,403 0 284,780 0 140,500 300,750 556,403 427,128
前回平均(円) 172,842 344,115 513,186 147,667 293,480 0 166,800 319,294 513,186 386,144
前回比(円) ↓32,342 ↓14,898 ↑43,217 - - - ↓26,300 ↓18,544 ↑43,217 ↑40,984

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 12/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年12月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 19 26 75 6 25 0 25 51 75 151
売買(頭) 19 26 70 6 25 0 25 51 70 146
最高(円) 230,000 515,000 721,000 176,000 459,000 0 230,000 515,000 721,000 721,000
最低(円) 105,000 165,000 300,000 67,000 106,000 0 67,000 106,000 300,000 67,000
平均(円) 172,842 344,115 513,186 147,667 293,480 0 166,800 319,294 513,186 386,144
前回平均(円) 114,000 296,500 524,363 0 325,607 495,000 114,000 312,173 523,646 425,319
前回比(円) ↑58,842 ↑47,615 ↓11,177 - - - ↑52,800 ↑7,121 ↓10,460 ↓39,175

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格