生乳生産量RAW MILK
月別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
H30年度 | R01年度 | R02年度 | R03年度 | R04年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 22,328 | 22,155 | 22,352 | 23,266 | 23,302 |
5月 | 22,426 | 22,441 | 22,993 | 23,586 | 23,706 |
6月 | 20,771 | 20,867 | 21,332 | 21,783 | 22,129 |
7月 | 19,651 | 20,272 | 21,042 | 21,254 | 21,449 |
8月 | 19,351 | 19,488 | 19,667 | 20,964 | 20,319 |
9月 | 19,208 | 19,129 | 19,775 | 20,511 | 20,112 |
10月 | 20,081 | 20,072 | 20,878 | 21,523 | 21,253 |
11月 | 19,477 | 19,658 | 20,405 | 21,124 | 20,833 |
12月 | 20,613 | 20,713 | 21,509 | 22,085 | 21,683 |
1月 | 21,240 | 21,345 | 21,930 | 22,443 | 21,992 |
2月 | 19,881 | 20,601 | 20,730 | 20,818 | 20,531 |
3月 | 22,618 | 22,707 | 23,738 | 23,801 | 23,444 |
年度別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
平成24年度 | 242,064 |
---|---|
平成25年度 | 239,609 |
平成26年度 | 242,248 |
平成27年度 | 248,304 |
平成28年度 | 244,085 |
平成29年度 | 242,838 |
平成30年度 | 247,645 |
令和元年度 | 249,448 |
令和2年度 | 256,351 |
令和3年度 | 263,158 |