生乳生産量RAW MILK
月別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
R02年度 | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 22,352 | 23,266 | 23,302 | 22,327 | 22,506 |
5月 | 22,993 | 23,586 | 23,706 | 22,453 | 22,792 |
6月 | 21,332 | 21,783 | 22,129 | 20,759 | 21,121 |
7月 | 21,042 | 21,254 | 21,449 | 19,884 | 19,886 |
8月 | 19,667 | 20,964 | 20,319 | 19,409 | 18,824 |
9月 | 19,775 | 20,511 | 20,112 | 19,287 | 18,646 |
10月 | 20,878 | 21,523 | 21,253 | 20,317 | 20,073 |
11月 | 20,405 | 21,124 | 20,833 | 20,129 | |
12月 | 21,509 | 22,085 | 21,683 | 21,127 | |
1月 | 21,930 | 22,443 | 21,992 | 21,430 | |
2月 | 20,730 | 20,818 | 20,531 | 20,821 | |
3月 | 23,738 | 23,801 | 23,444 | 22,964 |
年度別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
平成26年度 | 242,248 |
---|---|
平成27年度 | 248,304 |
平成28年度 | 244,085 |
平成29年度 | 242,838 |
平成30年度 | 247,645 |
令和元年度 | 249,448 |
令和2年度 | 256,351 |
令和3年度 | 263,158 |
令和4年度 | 260,752 |
令和5年度 | 250,907 |