搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 11/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年11月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 10 15 60 0 9 2 10 24 62 96
売買(頭) 10 15 58 0 9 2 10 24 60 94
最高(円) 181,000 428,000 590,000 0 504,000 374,000 181,000 504,000 590,000 590,000
最低(円) 50,000 134,000 341,000 0 300,000 302,000 50,000 134,000 302,000 50,000
平均(円) 96,300 326,200 436,431 0 441,111 338,000 96,300 369,292 433,150 381,011
前回平均(円) 142,158 392,857 514,209 0 401,158 0 142,158 397,636 514,209 422,479
前回比(円) ↓45,858 ↓66,657 ↓77,778 - - - ↓45,858 ↓28,344 ↓81,059 ↓41,468

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 10/18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年10月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 23 14 67 0 19 0 23 33 67 123
売買(頭) 19 14 67 0 19 0 19 33 67 119
最高(円) 194,000 571,000 677,000 0 541,000 0 194,000 571,000 677,000 677,000
最低(円) 51,000 185,000 231,000 0 242,000 0 51,000 185,000 231,000 51,000
平均(円) 142,158 392,857 514,209 0 401,158 0 142,158 397,636 514,209 422,479
前回平均(円) 132,200 440,909 457,627 0 0 0 132,200 440,909 457,627 389,337
前回比(円) ↑9,958 ↓48,052 ↑56,582 - - - ↑9,958 ↓43,273 ↑56,582 ↑33,142

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年9月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 11 67 0 0 0 20 11 67 98
売買(頭) 20 11 67 0 0 0 20 11 67 98
最高(円) 217,000 523,000 645,000 0 0 0 217,000 523,000 645,000 645,000
最低(円) 43,000 315,000 218,000 0 0 0 43,000 315,000 218,000 43,000
平均(円) 132,200 440,909 457,627 0 0 0 132,200 440,909 457,627 389,337
前回平均(円) 151,333 293,000 430,111 0 0 0 151,333 293,000 430,111 362,561
前回比(円) ↓19,133 ↑147,909 ↑27,516 - - - ↓19,133 ↑147,909 ↑27,516 ↑26,776

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 8/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年8月15日(木)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 18 16 59 0 0 0 18 16 59 93
売買(頭) 12 16 54 0 0 0 12 16 54 82
最高(円) 240,000 466,000 700,000 0 0 0 240,000 466,000 700,000 700,000
最低(円) 74,000 126,000 250,000 0 0 0 74,000 126,000 250,000 74,000
平均(円) 151,333 293,000 430,111 0 0 0 151,333 293,000 430,111 362,561
前回平均(円) 184,000 293,538 409,679 196,600 312,167 293,500 191,000 304,355 405,672 353,908
前回比(円) ↓32,667 ↓538 ↑20,432 - - - ↓39,667 ↓11,355 ↑24,439 ↑8,653

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 7/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年7月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 4 14 67 5 18 2 9 32 69 110
売買(頭) 4 13 56 5 18 2 9 31 58 98
最高(円) 224,000 456,000 577,000 229,000 461,000 322,000 229,000 461,000 577,000 577,000
最低(円) 149,000 92,000 173,000 140,000 217,000 265,000 140,000 92,000 173,000 92,000
平均(円) 184,000 293,538 409,679 196,600 312,167 293,500 191,000 304,355 405,672 353,908
前回平均(円) 192,211 318,000 400,000 196,000 338,200 231,000 192,400 321,885 395,976 349,838
前回比(円) ↓8,211 ↓24,462 ↑9,679 - - - ↓1,400 ↓17,530 ↑9,696 ↑4,070

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 6/14(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年6月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 23 21 94 1 5 2 24 26 96 146
売買(頭) 19 21 82 1 5 2 20 26 84 130
最高(円) 238,000 513,000 562,000 196,000 433,000 245,000 238,000 513,000 562,000 562,000
最低(円) 153,000 171,000 286,000 196,000 190,000 217,000 153,000 171,000 217,000 153,000
平均(円) 192,211 318,000 400,000 196,000 338,200 231,000 192,400 321,885 395,976 349,838
前回平均(円) 278,143 268,933 481,821 0 329,053 552,333 278,143 319,033 491,585 386,500
前回比(円) ↓85,932 ↑49,067 ↓81,821 - - - ↓85,743 ↑2,852 ↓95,609 ↓36,662

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 5/16~5/17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年5月16日(木)~17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 7 18 68 0 75 9 7 93 77 177
売買(頭) 7 15 56 0 75 9 7 90 65 162
最高(円) 328,000 497,000 667,000 0 656,000 776,000 328,000 656,000 776,000 776,000
最低(円) 225,000 152,000 257,000 0 101,000 254,000 225,000 101,000 254,000 101,000
平均(円) 278,143 268,933 481,821 0 329,053 552,333 278,143 319,033 491,585 386,500
前回平均(円) 234,067 306,742 550,026 0 319,688 513,500 234,067 313,317 549,101 424,389
前回比(円) ↑44,076 ↓37,809 ↓68,205 - - - ↑44,076 ↑5,716 ↓57,516 ↓37,889

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 4/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年4月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 16 32 81 0 32 2 16 64 83 163
売買(頭) 15 31 76 0 32 2 15 63 78 156
最高(円) 300,000 432,000 800,000 0 445,000 543,000 300,000 445,000 800,000 800,000
最低(円) 162,000 197,000 168,000 0 171,000 484,000 162,000 171,000 168,000 162,000
平均(円) 234,067 306,742 550,421 0 319,688 513,500 234,067 313,317 549,474 423,776
前回平均(円) 230,923 319,333 514,636 241,429 307,355 439,000 234,600 314,447 510,570 402,503
前回比(円) ↑3,144 ↓12,591 ↑35,785 - - - ↓533 ↓1,130 ↑38,904 ↑21,273

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 3/14-15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年3月14日(木)、15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 13 46 91 7 31 5 20 77 96 193
売買(頭) 13 45 88 7 31 5 20 76 93 189
最高(円) 307,000 460,000 829,000 294,000 463,000 561,000 307,000 463,000 829,000 829,000
最低(円) 155,000 125,000 61,000 171,000 131,000 305,000 155,000 125,000 61,000 61,000
平均(円) 230,923 319,333 514,636 241,429 307,355 439,000 234,600 314,447 510,570 402,503
前回平均(円) 266,000 312,355 508,508 0 130,600 0 266,000 253,087 508,508 392,586
前回比(円) ↓35,077 ↑6,978 ↑6,128 - - - ↓31,400 ↑61,360 ↑2,062 ↑9,917

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 2/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年2月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 7 33 67 0 15 0 7 48 67 122
売買(頭) 7 31 63 0 15 0 7 46 63 116
最高(円) 291,000 505,000 725,000 0 259,000 0 291,000 505,000 725,000 725,000
最低(円) 243,000 100,000 214,000 0 24,000 0 243,000 24,000 214,000 24,000
平均(円) 266,000 312,355 508,508 0 130,600 0 266,000 253,087 508,508 392,586
前回平均(円) 236,800 283,881 481,298 0 0 0 236,800 283,881 481,298 408,672
前回比(円) ↑29,200 ↑28,474 ↑27,210 - - - ↑29,200 ↓30,794 ↑27,210 ↓16,086

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格