搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 12/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年12月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 6 30 70 0 30 0 6 60 70 136
売買(頭) 6 30 70 0 30 0 6 60 70 136
最高(円) 250,000 565,000 681,000 0 503,000 0 250,000 565,000 681,000 681,000
最低(円) 76,000 226,000 356,000 0 50,000 0 76,000 50,000 356,000 50,000
平均(円) 152,833 349,833 503,957 0 369,333 0 152,833 359,583 503,957 424,772
前回平均(円) 112,500 411,692 456,971 169,750 338,667 399,900 131,583 355,034 449,654 386,784
前回比(円) ↑40,333 ↓61,859 ↑46,986 - - - ↑21,250 ↑4,549 ↑54,303 ↑37,988

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 11/16-17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年11月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 9 13 69 4 45 10 13 58 79 150
売買(頭) 8 13 68 4 45 10 12 58 78 148
最高(円) 169,000 508,000 727,000 234,000 491,000 438,000 234,000 508,000 727,000 727,000
最低(円) 40,000 327,000 304,000 101,000 80,000 344,000 40,000 80,000 304,000 40,000
平均(円) 112,500 411,692 456,971 169,750 338,667 399,900 131,583 355,034 449,654 386,784
前回平均(円) 161,867 352,265 444,287 151,000 291,238 320,000 160,588 328,964 441,494 373,391
前回比(円) ↓49,367 ↑59,427 ↑12,684 - - - ↓29,005 ↑26,070 ↑8,160 ↑13,393

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 10/19-20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年10月19日(木)、20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 16 37 92 2 21 2 18 58 94 170
売買(頭) 15 34 87 2 21 2 17 55 89 161
最高(円) 207,000 602,000 663,000 151,000 517,000 418,000 207,000 602,000 663,000 663,000
最低(円) 105,000 205,000 198,000 151,000 199,000 222,000 105,000 199,000 198,000 105,000
平均(円) 161,867 352,265 444,287 151,000 291,238 320,000 160,588 328,964 441,494 373,391
前回平均(円) 160,684 382,074 436,625 0 0 0 160,684 382,074 436,625 379,712
前回比(円) ↑1,183 ↓29,809 ↑7,662 - - - ↓96 ↓53,110 ↑4,869 ↓6,321

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年9月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 27 72 0 0 0 20 27 72 119
売買(頭) 19 27 72 0 0 0 19 27 72 118
最高(円) 274,000 797,000 710,000 0 0 0 274,000 797,000 710,000 797,000
最低(円) 100,000 55,000 197,000 0 0 0 100,000 55,000 197,000 55,000
平均(円) 160,684 382,074 436,625 0 0 0 160,684 382,074 436,625 379,712
前回平均(円) 137,444 412,714 408,797 0 0 0 137,444 412,714 408,797 381,967
前回比(円) ↑23,240 ↓30,640 ↑27,828 - - - ↑23,240 ↓30,640 ↑27,828 ↓2,255

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 8/18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年8月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 11 8 82 0 0 0 11 8 82 101
売買(頭) 9 7 74 0 0 0 9 7 74 90
最高(円) 207,000 552,000 608,000 0 0 0 207,000 552,000 608,000 608,000
最低(円) 87,000 251,000 253,000 0 0 0 87,000 251,000 253,000 87,000
平均(円) 137,444 412,714 408,797 0 0 0 137,444 412,714 408,797 381,967
前回平均(円) 122,632 318,364 406,707 0 0 0 122,632 318,364 406,707 334,330
前回比(円) ↑14,812 ↑94,350 ↑2,090 - - - ↑14,812 ↑94,350 ↑2,090 ↑47,637

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 7/14(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年7月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 26 14 80 0 0 0 26 14 80 120
売買(頭) 19 11 58 0 0 0 19 11 58 88
最高(円) 164,000 491,000 634,000 0 0 0 164,000 491,000 634,000 634,000
最低(円) 68,000 181,000 140,000 0 0 0 68,000 181,000 140,000 68,000
平均(円) 122,632 318,364 406,707 0 0 0 122,632 318,364 406,707 334,330
前回平均(円) 156,000 281,000 468,818 102,250 270,944 210,667 126,682 272,937 437,840 316,928
前回比(円) ↓33,368 ↑37,364 ↓62,111 - - - ↓4,050 ↑45,427 ↓31,133 ↑17,402

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 6/15-16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年6月15日(木)、16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 10 22 77 12 89 9 22 111 86 219
売買(頭) 10 22 66 12 89 9 22 111 75 208
最高(円) 220,000 471,000 677,000 193,000 472,000 260,000 220,000 472,000 677,000 677,000
最低(円) 31,000 98,000 253,000 30,000 53,000 118,000 30,000 53,000 118,000 30,000
平均(円) 156,000 281,000 468,818 102,250 270,944 210,667 126,682 272,937 437,840 316,928
前回平均(円) 165,350 286,848 501,125 120,000 369,114 239,000 161,227 322,395 497,534 374,892
前回比(円) ↓9,350 ↓5,848 ↓32,307 - - - ↓34,545 ↓49,458 ↓59,694 ↓57,964

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 5/18-19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年5月18日(木)、19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 46 86 2 35 1 22 81 87 190
売買(頭) 20 46 72 2 35 1 22 81 73 176
最高(円) 284,000 536,000 810,000 137,000 555,000 239,000 284,000 555,000 810,000 810,000
最低(円) 112,000 65,000 43,000 103,000 145,000 239,000 103,000 65,000 43,000 43,000
平均(円) 165,350 286,848 501,125 120,000 369,114 239,000 161,227 322,395 497,534 374,892
前回平均(円) 159,400 237,439 581,481 0 237,903 496,000 159,400 237,698 576,982 320,076
前回比(円) ↑5,950 ↑49,409 ↓80,356 - - - ↑1,827 ↑84,697 ↓79,448 ↑54,816

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 4/13-14(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年4月13日(木)、14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 26 61 63 0 72 3 26 133 66 225
売買(頭) 25 57 54 0 72 3 25 129 57 211
最高(円) 208,000 617,000 813,000 0 549,000 652,000 208,000 617,000 813,000 813,000
最低(円) 121,000 64,000 350,000 0 36,000 401,000 121,000 36,000 350,000 36,000
平均(円) 159,400 237,439 581,481 0 237,903 496,000 159,400 237,698 576,982 320,076
前回平均(円) 167,033 320,125 616,000 172,000 384,043 519,250 167,194 338,734 610,840 420,303
前回比(円) ↓7,633 ↓82,686 ↓34,519 - - - ↓7,794 ↓101,036 ↓33,858 ↓100,227

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 3/16-17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年3月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 32 56 71 1 23 4 33 79 75 187
売買(頭) 30 56 71 1 23 4 31 79 75 185
最高(円) 243,000 549,000 853,000 172,000 492,000 704,000 243,000 549,000 853,000 853,000
最低(円) 53,000 191,000 191,000 172,000 221,000 275,000 53,000 191,000 191,000 53,000
平均(円) 167,033 320,125 616,000 172,000 384,043 519,250 167,194 338,734 610,840 420,303
前回平均(円) 197,857 327,700 530,662 0 470,357 0 197,857 373,091 530,662 452,824
前回比(円) ↓30,824 ↓7,575 ↑85,338 - - - ↓30,663 ↓34,357 ↑80,178 ↓32,521

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格