搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 2/17(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年2月17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 7 | 30 | 71 | 0 | 14 | 0 | 7 | 44 | 71 | 122 |
売買(頭) | 7 | 30 | 68 | 0 | 14 | 0 | 7 | 44 | 68 | 119 |
最高(円) | 313,000 | 498,000 | 750,000 | 0 | 704,000 | 0 | 313,000 | 704,000 | 750,000 | 750,000 |
最低(円) | 115,000 | 136,000 | 303,000 | 0 | 188,000 | 0 | 115,000 | 136,000 | 303,000 | 115,000 |
平均(円) | 197,857 | 327,700 | 530,662 | 0 | 470,357 | 0 | 197,857 | 373,091 | 530,662 | 452,824 |
前回平均(円) | 140,500 | 329,217 | 556,403 | 0 | 284,780 | 0 | 140,500 | 300,750 | 556,403 | 427,128 |
前回比(円) | ↑57,357 | ↓1,517 | ↓25,741 | - | - | - | ↑57,357 | ↑72,341 | ↓25,741 | ↑25,696 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 1/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年1月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 2 | 25 | 69 | 0 | 41 | 0 | 2 | 66 | 69 | 137 |
売買(頭) | 2 | 23 | 67 | 0 | 41 | 0 | 2 | 64 | 67 | 133 |
最高(円) | 144,000 | 548,000 | 801,000 | 0 | 411,000 | 0 | 144,000 | 548,000 | 801,000 | 801,000 |
最低(円) | 137,000 | 92,000 | 301,000 | 0 | 100,000 | 0 | 137,000 | 92,000 | 301,000 | 92,000 |
平均(円) | 140,500 | 329,217 | 556,403 | 0 | 284,780 | 0 | 140,500 | 300,750 | 556,403 | 427,128 |
前回平均(円) | 172,842 | 344,115 | 513,186 | 147,667 | 293,480 | 0 | 166,800 | 319,294 | 513,186 | 386,144 |
前回比(円) | ↓32,342 | ↓14,898 | ↑43,217 | - | - | - | ↓26,300 | ↓18,544 | ↑43,217 | ↑40,984 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格