搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 12/16(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年12月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 19 | 26 | 75 | 6 | 25 | 0 | 25 | 51 | 75 | 151 |
売買(頭) | 19 | 26 | 70 | 6 | 25 | 0 | 25 | 51 | 70 | 146 |
最高(円) | 230,000 | 515,000 | 721,000 | 176,000 | 459,000 | 0 | 230,000 | 515,000 | 721,000 | 721,000 |
最低(円) | 105,000 | 165,000 | 300,000 | 67,000 | 106,000 | 0 | 67,000 | 106,000 | 300,000 | 67,000 |
平均(円) | 172,842 | 344,115 | 513,186 | 147,667 | 293,480 | 0 | 166,800 | 319,294 | 513,186 | 386,144 |
前回平均(円) | 114,000 | 296,500 | 524,363 | 0 | 325,607 | 495,000 | 114,000 | 312,173 | 523,646 | 425,319 |
前回比(円) | ↑58,842 | ↑47,615 | ↓11,177 | - | - | - | ↑52,800 | ↑7,121 | ↓10,460 | ↓39,175 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 11/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年11月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 7 | 25 | 80 | 0 | 28 | 2 | 7 | 53 | 82 | 142 |
売買(頭) | 7 | 24 | 80 | 0 | 28 | 2 | 7 | 52 | 82 | 141 |
最高(円) | 170,000 | 503,000 | 714,000 | 0 | 617,000 | 522,000 | 170,000 | 617,000 | 714,000 | 714,000 |
最低(円) | 92,000 | 109,000 | 351,000 | 0 | 159,000 | 468,000 | 92,000 | 109,000 | 351,000 | 92,000 |
平均(円) | 114,000 | 296,500 | 524,363 | 0 | 325,607 | 495,000 | 114,000 | 312,173 | 523,646 | 425,319 |
前回平均(円) | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 0 | 0 | 0 | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 350,911 |
前回比(円) | ↓2,696 | ↑8,676 | ↑83,738 | - | - | - | ↓2,696 | ↑24,349 | ↑83,021 | ↑74,408 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 10/14(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年10月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 23 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 80 | 125 |
売買(頭) | 23 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 72 | 112 |
最高(円) | 179,000 | 581,000 | 742,000 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | 581,000 | 742,000 | 742,000 |
最低(円) | 65,000 | 63,000 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 63,000 | 102,000 | 63,000 |
平均(円) | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 0 | 0 | 0 | 116,696 | 287,824 | 440,625 | 350,911 |
前回平均(円) | 142,422 | 420,929 | 520,536 | 0 | 388,385 | 0 | 142,422 | 405,259 | 520,536 | 401,438 |
前回比(円) | ↓25,726 | ↓133,105 | ↓79,911 | - | - | - | ↓25,726 | ↓117,435 | ↓79,911 | ↓50,527 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 9/16(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年9月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 45 | 14 | 98 | 0 | 13 | 0 | 45 | 27 | 98 | 170 |
売買(頭) | 45 | 14 | 97 | 0 | 13 | 0 | 45 | 27 | 97 | 169 |
最高(円) | 249,000 | 558,000 | 765,000 | 0 | 581,000 | 0 | 249,000 | 581,000 | 765,000 | 765,000 |
最低(円) | 59,000 | 221,000 | 250,000 | 0 | 204,000 | 0 | 59,000 | 204,000 | 250,000 | 59,000 |
平均(円) | 142,422 | 420,929 | 520,536 | 0 | 388,385 | 0 | 142,422 | 405,259 | 520,536 | 401,438 |
前回平均(円) | 129,083 | 489,667 | 517,575 | 0 | 238,800 | 0 | 129,083 | 415,882 | 517,575 | 431,227 |
前回比(円) | ↑13,339 | ↓68,738 | ↑2,961 | - | - | - | ↑13,339 | ↓10,623 | ↑2,961 | ↓29,789 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 8/19(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年8月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 28 | 12 | 88 | 0 | 5 | 0 | 28 | 17 | 88 | 133 |
売買(頭) | 24 | 12 | 87 | 0 | 5 | 0 | 24 | 17 | 87 | 128 |
最高(円) | 177,000 | 602,000 | 759,000 | 0 | 328,000 | 0 | 177,000 | 602,000 | 759,000 | 759,000 |
最低(円) | 71,000 | 295,000 | 311,000 | 0 | 153,000 | 0 | 71,000 | 153,000 | 311,000 | 71,000 |
平均(円) | 129,083 | 489,667 | 517,575 | 0 | 238,800 | 0 | 129,083 | 415,882 | 517,575 | 431,227 |
前回平均(円) | 180,840 | 341,500 | 489,065 | 0 | 287,214 | 295,000 | 180,840 | 306,955 | 481,788 | 379,664 |
前回比(円) | ↓51,757 | ↑148,167 | ↑28,510 | - | - | - | ↓51,757 | ↑108,927 | ↑35,787 | ↑51,563 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 7/14-15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年7月14日(木)、15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 26 | 17 | 78 | 0 | 28 | 3 | 26 | 45 | 81 | 152 |
売買(頭) | 25 | 16 | 77 | 0 | 28 | 3 | 25 | 44 | 80 | 149 |
最高(円) | 227,000 | 580,000 | 723,000 | 0 | 539,000 | 407,000 | 227,000 | 580,000 | 723,000 | 723,000 |
最低(円) | 77,000 | 183,000 | 63,000 | 0 | 133,000 | 120,000 | 77,000 | 133,000 | 63,000 | 63,000 |
平均(円) | 180,840 | 341,500 | 489,065 | 0 | 287,214 | 295,000 | 180,840 | 306,955 | 481,788 | 379,664 |
前回平均(円) | 182,917 | 308,733 | 481,029 | 0 | 345,871 | 424,429 | 182,917 | 333,761 | 475,883 | 384,221 |
前回比(円) | ↓2,077 | ↑32,767 | ↑8,036 | - | - | - | ↓2,077 | ↓26,806 | ↑5,905 | ↓4,557 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 6/16-17(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年6月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 13 | 31 | 77 | 0 | 62 | 7 | 13 | 93 | 84 | 190 |
売買(頭) | 12 | 30 | 70 | 0 | 62 | 7 | 12 | 92 | 77 | 181 |
最高(円) | 236,000 | 515,000 | 840,000 | 0 | 555,000 | 532,000 | 236,000 | 555,000 | 840,000 | 840,000 |
最低(円) | 95,000 | 185,000 | 208,000 | 0 | 125,000 | 305,000 | 95,000 | 125,000 | 208,000 | 95,000 |
平均(円) | 182,917 | 308,733 | 481,029 | 0 | 345,871 | 424,429 | 182,917 | 333,761 | 475,883 | 384,221 |
前回平均(円) | 178,100 | 371,900 | 574,714 | 0 | 335,417 | 0 | 178,100 | 361,476 | 574,714 | 468,795 |
前回比(円) | ↑4,817 | ↓63,167 | ↓93,685 | - | - | - | ↑4,817 | ↓27,715 | ↓98,831 | ↓84,574 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 5/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年5月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 12 | 31 | 81 | 0 | 12 | 0 | 12 | 43 | 81 | 136 |
売買(頭) | 10 | 30 | 70 | 0 | 12 | 0 | 10 | 42 | 70 | 122 |
最高(円) | 254,000 | 610,000 | 765,000 | 0 | 511,000 | 0 | 254,000 | 610,000 | 765,000 | 765,000 |
最低(円) | 102,000 | 121,000 | 366,000 | 0 | 208,000 | 0 | 102,000 | 121,000 | 366,000 | 102,000 |
平均(円) | 178,100 | 371,900 | 574,714 | 0 | 335,417 | 0 | 178,100 | 361,476 | 574,714 | 468,795 |
前回平均(円) | 234,714 | 331,000 | 654,500 | 0 | 362,700 | 669,000 | 234,714 | 336,561 | 654,764 | 452,068 |
前回比(円) | ↓56,614 | ↑40,900 | ↓79,786 | - | - | - | ↓56,614 | ↑24,915 | ↓80,050 | ↑16,727 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 4/15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年4月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 21 | 49 | 59 | 0 | 10 | 1 | 21 | 59 | 60 | 140 |
売買(頭) | 21 | 47 | 54 | 0 | 10 | 1 | 21 | 57 | 55 | 133 |
最高(円) | 352,000 | 620,000 | 945,000 | 0 | 528,000 | 669,000 | 352,000 | 620,000 | 945,000 | 945,000 |
最低(円) | 135,000 | 153,000 | 304,000 | 0 | 100,000 | 669,000 | 135,000 | 100,000 | 304,000 | 100,000 |
平均(円) | 234,714 | 331,000 | 654,500 | 0 | 362,700 | 669,000 | 234,714 | 336,561 | 654,764 | 452,068 |
前回平均(円) | 219,833 | 368,889 | 696,423 | 0 | 266,000 | 0 | 219,833 | 302,078 | 696,423 | 470,900 |
前回比(円) | ↑14,881 | ↓37,889 | ↓41,923 | - | - | - | ↑14,881 | ↓34,483 | ↓41,659 | ↓18,832 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 3/17~18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2022年3月17日(木)、18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 12 | 28 | 71 | 0 | 50 | 0 | 12 | 78 | 71 | 161 |
売買(頭) | 12 | 27 | 71 | 0 | 50 | 0 | 12 | 77 | 71 | 160 |
最高(円) | 408,000 | 572,000 | 912,000 | 0 | 687,000 | 0 | 408,000 | 687,000 | 912,000 | 912,000 |
最低(円) | 60,000 | 156,000 | 401,000 | 0 | 106,000 | 0 | 60,000 | 106,000 | 401,000 | 60,000 |
平均(円) | 219,833 | 368,889 | 696,423 | 0 | 266,000 | 0 | 219,833 | 302,078 | 696,423 | 470,900 |
前回平均(円) | 265,909 | 360,429 | 602,037 | 0 | 234,714 | 0 | 265,909 | 329,000 | 602,037 | 507,517 |
前回比(円) | ↓46,076 | ↑8,460 | ↑94,386 | - | - | - | ↓46,076 | ↓26,922 | ↑94,386 | ↓36,617 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格