組織のあゆみ
| 25年4月 | 熊本県酪農協会(県酪連の前身)設立 | |
| 1954 | 29年4月 | 熊本県酪農業協同組合連合会設立 |
| 1962 | 37年10月 | 熊本県酪農青壮年部協議会発足 |
| 1964 | 39年3月 | 熊本県酪農政治連盟発足 |
| 1966 | 41年4月 | 熊本県指定生乳生産者団体として認可 |
| 県内生乳の一元集荷多元販売開始 | ||
| 1968 | 43年4月 | 関西市場向け生乳出荷開始 |
| 1970 | 45年4月 | 熊本県酪農婦人部協議会発足 |
| 1974 | 49年2月 | 生乳検査自主規制実施 |
| 49年9月 | 熊本工場(市乳)操業開始(らくのう牛乳発売) | |
| 熊本営業所開設 | ||
| 1975 | 50年4月 | 福岡営業所開設 |
| 学校給食供給事業開始 | ||
| 1976 | 51年10月 | 食肉事業開始 |
| 1977 | 52年3月 | 北九州営業所開設 |
| 52年10月 | 酪農ヘルパー事業開始 | |
| 1982 | 57年7月 | ET(受精卵移植)事業開始 |
| 58年11月 | 菊池工場操業開始(らくのうLL牛乳発売) | |
| 生乳需給基地開設 | ||
| 関西営業所開設 | ||
| 1984 | 59年3月 | 関東営業所開設 |
| 59年4月 | 大分営業所開設 | |
| 59年5月 | 南九州営業所開設 | |
| 1985 | 60年2月 | 長崎営業所開設 |
| 60年8月 | 中四国営業所開設 | |
| デザート工場操業開始(らくのうデザート製品発売) | ||
| 1987 | 62年12月 | 長期経営改善計画策定 |
| 2年5月 | 第一次中期経営計画策定 | |
| 1990 | 2年11月 | 「'90ファームフェスタ」開催 |
| 1991 | 3年12月 | 肥育牛試験及び肥育牛実証展示牧場開設 |
| 1992 | 4年7月 | ファミリーミルクセンター1号店開設 |
| 4年10月 | 第1回モーモーカーニバル開催 | |
| 4年12月 | ドナー管理センター開設 | |
|
1993 |
5年4月 | 九州域外生乳一元化販売実施 |
| 1994 | 6年3月 | 新搾乳システム実証展示牧場(モデル牧場)開設 |
| 6年5月 | CI計画策定 | |
| 6年6月 | らくのうマザーズ・スタート | |
| 6年7月 | 創立40周年、らくのう牛乳発売20周年式典 | |
| 6年11月 | マザーズステーション開設 | |
| 1995 | 7年5月 | 第二次中期経営計画策定 |
| 1997 | 9年5月 | マザーズ熊本FC誕生 |
| 9年11月 | ふれあい牧場進出協定調印 | |
| 1998 | 10年5月 | 第三次中期経営計画策定 |
| 1999 | 11年2月 | 城南ステーション開設 |
| 11年11月 | 九州生乳販売農業協同組合連合会設立、加入 | |
| 2000 | 12年1月 | 株式会社マザーズファーム設立 |
| 12年4月 | 阿蘇らくのうパークオープン | |
| 2001 | 13年5月 | マザーズ会設立 |
| 13年6月 | 第四次中期経営計画策定 | |
| 2002 | 14年6月 | 乳業工場近代化基本計画策定 |
| 14年10月 | マザーズプラン1000策定 | |
| 2003 | 15年4月 | 熊本市酪以下グリコ出荷生産者復帰 |
| 阿蘇ミルク牧場リニューアルオープン | ||
| 15年5月 | 球磨ステーション開設 | |
| 2004 | 16年4月 | 創立50周年、らくのう牛乳発売30周年式典 |
| 16年6月 | 第五次中期経営計画策定 | |
| 2005 | 17年3月 | 乳業工場近代化1・2期工事完了 |
| 2007 | 19年2月 | 県産牛乳海外輸出開始 |
| 19年3月 | 本会事務所移転(水道町から戸島へ) | |
| 19年6月 | 第六次中期経営計画策定 | |
| 2010 | 22年6月 | 第七次中期経営計画策定 |

